Zverejňovanie údajov spoločnosti - Faktúry odberateľské
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK SEREĎ, spol. s r.o.
Oficiálna webová stránka Mestského bytového podniku v Seredi - www.mbps.sk
Oficiálna webová stránka Mestského bytového podniku v Seredi - www.mbps.sk
Zverejňovanie údajov spoločnosti - Faktúry odberateľské
Názov súboru | Veľkosť súboru | Dátum |
---|---|---|
vyuctovanie tepl_tuv_studena voda | 1.09 MB | 28. 03. 2014 |
fa 12 2013 teplovoda | 852.5 KB | 22. 01. 2014 |
fa 11 2013 teplostud.voda | 906.36 KB | 17. 12. 2013 |
fa 12 2013 | 76.04 KB | 02. 12. 2013 |
fa 10 2013 teplostud.voda | 907.37 KB | 19. 11. 2013 |
fa 11 2013 4450 | 85.31 KB | 04. 11. 2013 |
fa 09 2013 teplostud voda | 1 MB | 18. 10. 2013 |
fa 08 2013 stud.voda | 155.21 KB | 23. 09. 2013 |
fa 08 2013 teplo | 698.46 KB | 09. 09. 2013 |
fa 4450 9 2013 | 44.68 KB | 03. 09. 2013 |
fa 9 2013 | 77.23 KB | 03. 09. 2013 |
fa 07 2013 teplostud.voda | 833.5 KB | 07. 08. 2013 |
fa 4450 8 2013 | 44.63 KB | 05. 08. 2013 |
fa 8 2013 | 54.99 KB | 05. 08. 2013 |
fa i polrok 2013 | 18.08 KB | 12. 07. 2013 |
fa 06 2013 teplostud.voda | 950.51 KB | 08. 07. 2013 |
fa 7-2013 | 84.85 KB | 01. 07. 2013 |
fa 05 2013-stud.voda | 82.69 KB | 17. 06. 2013 |
fa 05 2013 teplostud.voda | 852.84 KB | 07. 06. 2013 |
fa 4450 6 2013 | 44.67 KB | 04. 06. 2013 |
fa 6 2013 | 55.03 KB | 04. 06. 2013 |
fa 04 2013- teplo | 735.3 KB | 10. 05. 2013 |
fa 5 2013 | 70.33 KB | 03. 05. 2013 |
fa 4450 5 2013 | 44.68 KB | 03. 05. 2013 |
fa 04 2013 | 119.5 KB | 03. 05. 2013 |
fa 1-7 2013 | 46.25 KB | 15. 04. 2013 |
13.vyuct. teplo-spadova 1143 | 37.52 KB | 15. 04. 2013 |
fa 03 2013 teplostud.voda | 1.1 MB | 15. 04. 2013 |
02 2013-stud.voda | 119.93 KB | 15. 04. 2013 |
m.r.stefanika1152 - fa oprava | 92.67 KB | 12. 04. 2013 |
fa 4 2013 | 70.31 KB | 02. 04. 2013 |
4450 fa 4 2013 | 44.67 KB | 02. 04. 2013 |
fa 02 2013 13 vyuct rok 2012 | 1.57 MB | 13. 03. 2013 |
fa 4450 3 2013 | 44.64 KB | 04. 03. 2013 |
fa 3 2013 | 70.25 KB | 04. 03. 2013 |
fa 7 2012 | 75.43 KB | 15. 02. 2013 |
4450 1 2013 | 44.67 KB | 15. 02. 2013 |
fa 1 2013 | 75.37 KB | 15. 02. 2013 |
faktury-03-2012 nebytove priestory | 75.14 KB | 15. 02. 2013 |
4450 9 2012 | 44.68 KB | 15. 02. 2013 |
fa 7 2012 4450 | 44.7 KB | 15. 02. 2013 |
fa 5 2012 | 75.42 KB | 15. 02. 2013 |
fa 12 2012 | 75.28 KB | 15. 02. 2013 |
03-2012 faktury 4450 | 42.19 KB | 15. 02. 2013 |
fa 4 2012 | 74.99 KB | 15. 02. 2013 |
fa 10 2012 | 75.54 KB | 15. 02. 2013 |
4450 8 2012 | 44.68 KB | 15. 02. 2013 |
fa 08 2012 odberatelske | 845.94 KB | 15. 02. 2013 |
fa 11 2012 odberatelske | 864.28 KB | 15. 02. 2013 |
jun 2012 -odber. fa | 1.01 MB | 15. 02. 2013 |
fa 01 2013 odberatelske fa vyuctvanie -stud.voda rok 2012 | 1.35 MB | 15. 02. 2013 |
fa 4450 12 2012 | 44.59 KB | 15. 02. 2013 |
fa 4450 2 2013 | 44.65 KB | 15. 02. 2013 |
fa 6 12 | 75.39 KB | 15. 02. 2013 |
fa 2 2013 | 75.42 KB | 15. 02. 2013 |
fa.11 2012 | 75.39 KB | 15. 02. 2013 |
fa 10 2012 4450 | 44.69 KB | 15. 02. 2013 |
fa 12 2012 odberatelske | 883.23 KB | 15. 02. 2013 |
fa 09 2012 odberatelske | 1011.85 KB | 15. 02. 2013 |
1_2012-4450 | 42.16 KB | 15. 02. 2013 |
fa 4450 6 12 | 44.68 KB | 15. 02. 2013 |
2 2012 fa | 74.79 KB | 15. 02. 2013 |
marec 2012-odberatelia | 740.03 KB | 15. 02. 2013 |
fa. 4450 11 2012 | 44.63 KB | 15. 02. 2013 |
april 2012-odberatelske faktury | 838.63 KB | 15. 02. 2013 |
fa 07 2012 -odberatelske | 838.66 KB | 15. 02. 2013 |
fa 8 2012 | 75.52 KB | 15. 02. 2013 |
fa 4450 5 2012 | 44.69 KB | 15. 02. 2013 |
fa 10 2012 odberatelske | 848.96 KB | 15. 02. 2013 |
4450 fa 4 2012 | 42.29 KB | 15. 02. 2013 |
fa ostatni 1_2012 | 74.96 KB | 15. 02. 2013 |
4450 2 2012 | 42.14 KB | 15. 02. 2013 |
Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.
Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď
Sídlo na veľkej mape